
Potencia absorbida | 750 W |
Velocidad de giro en vacío | 0 - 2800 rpm |
Potencia útil | 380 W |
Peso | 2.2 kg |
Par de giro nominal | 2,3 Nm |
Rosca de conexión del husillo de taladrar | 1/2" – 20 UNF |
Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas | 1,5 - 13 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 285 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 214 mm |
Número máx. de impactos | 0 - 47600 bpm |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Diámetro de perforación en hormigón | 16 mm |
Diámetro de perforación en madera | 30 mm |
Diámetro de perforación en acero | 13 mm |
Diámetro de perforación en mampostería | 18 mm |
Taladrar en metal | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 5.5 m/s² |
Incertidumbre K | 1.5 m/s² |
Taladrar con percusión en hormigón | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 15 m/s² |
Incertidumbre K | 2.4 m/s² |
Atornillar | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 2.5 m/s² |
Incertidumbre K | 1.5 m/s² |
Tallar roscas | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 2.5 m/s² |
Incertidumbre K | 1.5 m/s² |